| 品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2018-2-24 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-24 | |
| 散葉生菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-24 | |
| 結(jié)球生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-24 | |
| 生菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-24 | |
| 生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-24 | |
| 生菜 | 5.90 | 4.60 | 5.25 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-24 | |
| 生菜 | 上海 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-2-24 | 
| 生菜 | 毛莊|普通|公斤 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-24 | 
| 球生菜 | 本地|普通|公斤 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-24 | 
| 生菜 | 本地 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-24 | 
| 生菜 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-24 | 
| 花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-2-24 | |
| 盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-24 | |
| 紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-2-24 | |
| 球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-2-24 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-2-24 | 
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
