今日國內(nèi)尿素市場大穩(wěn)小漲,部分地區(qū)農(nóng)業(yè)市場需求尚佳,價格略有上揚(yáng)。
目前部分地區(qū)受大氣污染治理影響,裝置減量明顯,整體開工率下滑,利好尿素市場。需求方面山東等地即將進(jìn)入小麥返青追肥高峰,農(nóng)業(yè)需求尚佳,大部分地區(qū)農(nóng)需也將陸續(xù)啟動,基層尿素市場仍有一定缺口,板材、復(fù)合肥企業(yè)需求緩慢恢復(fù)中。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)部分地區(qū)尿素價格應(yīng)受農(nóng)需拉動而上漲,接下來重點(diǎn)關(guān)注尿素企業(yè)開工率的變化及農(nóng)業(yè)和接下來工業(yè)采購跟進(jìn)。
|
3月15各地區(qū)尿素主流出廠報(bào)價 |
||
| 區(qū)域 | 主流報(bào)價 | 價格變動情況 |
| 山東地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價1910-1970元/噸左右 | 價格繼續(xù)上調(diào)10元 |
| 大顆粒主流報(bào)價1990-2000元/噸左右 | ||
| 臨沂市場成交參考1940-1950元/噸左右 | ||
| 菏澤市場成交參考1940元/噸左右 | ||
| 河北地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1910-1930元/噸左右 | 暫穩(wěn) |
| 河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報(bào)價1900-1950元/噸 | 暫穩(wěn) |
| 安徽地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價1950-2030元/噸左右 | 暫穩(wěn) |
| 江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流成交參考1950-2000元/噸 | 暫穩(wěn) |
| 山西地區(qū) | 大小顆粒站臺成交參考1890元-1960/噸左右 | 報(bào)價上調(diào)10元 |
| 大小顆粒汽運(yùn)成交參考1880-1960元/噸 | ||
| 內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外運(yùn)參考在1720-1740元左右 | 暫穩(wěn) |
| 湖北地區(qū) | 小顆粒主流報(bào)價2000-2050元/噸 | 暫穩(wěn) |
| 湖南地區(qū) | 小顆粒站臺參考2050-2100元/噸 | 暫穩(wěn) |
| 廣西地區(qū) | 中小顆粒主流成交價格2130元/噸左右 | 暫穩(wěn) |
| 四川地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價2100-2150元/噸左右 | 暫穩(wěn) |
| 廣東地區(qū) | 小顆粒主流成交價格2070-2100元/噸左右 | 暫穩(wěn) |
| 新疆地區(qū) | 中小顆粒主流出廠參考1750-1780元/噸 | 暫穩(wěn) |
| 吉林地區(qū) | 省內(nèi)小顆粒到貨價參考2080-2100元/噸 | 暫穩(wěn) |
| 黑龍江地區(qū) | 外地貨源中小顆粒到站價格參考2020-2050元/噸 | 暫穩(wěn) |
| 遼寧地區(qū) | 華錦化工火運(yùn)出廠報(bào)價1940元/噸,汽運(yùn)出廠報(bào)價2000元/噸左右 | 暫穩(wěn) |
| 北方煤化工目前小顆粒地銷出廠預(yù)收參考報(bào)2050元/噸, | ||
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
