| 品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小蔥 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | 
| 小蔥頭 | 廣東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-10 | 
| 小蔥 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
| 小蔥 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
| 小蔥 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
| 小蔥 | 本地、廊坊 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | 
| 小蔥 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-10 | |
| 小蔥 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-4-10 | 
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
