| 序號 | 品名 | 工藝 | 規(guī)格 | 零售價 | |||
| 2017年 | |||||||
| 1 | 歲月足跡 | 生茶 | 357克/餅,5餅/提,20餅/件 | 930元/餅 | |||
| 2 | 金雞報喜 | 生茶 | 357克/餅,5餅/提,20餅/件 | 430元/餅 | |||
| 3 | 鼎藏班章 | 生茶 | 380克/餅,6餅/件 | 13800元/餅 | |||
| 4 | 春曉 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 330元/盒 | |||
| 5 | 巴達山純料 | 生茶 | 200克/盒,10盒/件 | 368元/盒 | |||
| 6 | 正之味 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 268元/餅 | |||
| 7 | 皇庭金磚 | 熟茶 | 800克/盒,2磚/盒,10盒/件 | 780元/餅 | |||
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
