| 品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖椒 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-3 | |
| 紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
| 長尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
| 尖椒 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-7-3 | |
| 尖椒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-3 | |
| 尖椒 | 4.00 | 1.00 | 2.20 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-3 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情

相關新聞更多