
2019年2月11日,中國(guó)主流市場(chǎng)土雜大豬市場(chǎng)均價(jià)上漲,全國(guó)均價(jià)為11.27元每公斤,相比昨天上漲0.98%。春節(jié)假日期間豬價(jià)小幅上漲,東北及華中地區(qū)漲幅相對(duì)明顯,但節(jié)后市場(chǎng)需求將逐漸進(jìn)入階段性疲軟期,豬價(jià)持續(xù)上漲幾率偏低。建議養(yǎng)殖戶(hù)合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2019年2月11日中國(guó)土雜大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
| 2019年2月11日中國(guó)土雜毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 10.97 | 10.37 | 5.79% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.94 | 10.19 | 7.36% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 9.94 | 9.14 | 8.75% | 元/KG | |
| 華北 | 北 京 | 10.22 | 10.27 | -0.49% | 元/KG |
| 天 津 | 10.21 | 10.22 | -0.10% | 元/KG | |
| 河北省 | 9.75 | 9.72 | 0.31% | 元/KG | |
| 山西省 | 9.81 | 9.62 | 1.98% | 元/KG | |
| 內(nèi)蒙古 | 9.35 | 9.35 | 0.00% | 元/KG | |
| 華東 | 江蘇省 | 11.08 | 11.09 | -0.09% | 元/KG |
| 浙江省 | 14.83 | 14.74 | 0.61% | 元/KG | |
| 安徽省 | 11.53 | 11.54 | -0.09% | 元/KG | |
| 福建省 | 13.93 | 13.73 | 1.46% | 元/KG | |
| 山東省 | 10.81 | 10.80 | 0.09% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 10.49 | 10.48 | 0.10% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.91 | 10.97 | -0.55% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.89 | 10.89 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 11.19 | 10.94 | 2.29% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 11.32 | 11.36 | -0.35% | 元/KG |
| 廣 西 | 10.75 | 10.63 | 1.13% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 13.31 | 13.41 | -0.75% | 元/KG |
| 四川省 | 14.01 | 14.11 | -0.71% | 元/KG | |
| 貴州省 | 13.79 | 13.79 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 11.86 | 11.73 | 1.11% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 10.23 | 10.18 | 0.49% | 元/KG |
| 甘肅省 | 13.71 | 13.71 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 8.52 | 8.52 | 0.00% | 元/KG | |
| 全 國(guó) | 11.27 | 11.21 | 0.98% | 元/KG | |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
