春秋大棚支架幾何尺寸有關技術參數表(單位mm)
| 跨度 | 總長度 | 直徑 | 脊高 | 拱角 內角 | 單根 荷載 | 總重量 | 
| 8000-10000 | 11600 | 50 | 2800 | 45°-70° | 約400kg | 約21kg | 
| 12000-15000 | 13400 | 63 | 2800 | 45°-70° | 約400kg | 約48kg | 
溫室大棚構建幾何尺寸及有關技術參數表
| 項目名稱 | 輕型墻體及保溫蓋板 | 后拱蓋板 | |||||
| 規(guī)格型號 | 厚20cm | 厚25cm | 厚0.5cm | 厚2.5cm | |||
| 總體尺寸 | 1m ×2m | 1m ×2m | 1m ×2m | 1.2m ×2m | 1.3m ×2m | 1.4m ×2m | 1.5m ×2m | 
| 平均荷載 | 110kg/㎡ | 120kg/㎡ | 50kg/㎡ | 150kg/㎡ | 150kg/㎡ | 150kg/㎡ | 150kg/㎡ | 
不同單坡面農用大棚棚內溫度比較
| 日期 類型 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 平均 | 
| 鋼塑復合材料大棚 | 17 | 23 | 24 | 20.7 | 14.5 | 12 | 20.9 | 21 | 20 | 12.7 | 20.5 | 21.7 | 14 | 19 | 
| 普通大棚 | 13.5 | 20 | 20.5 | 16 | 10.5 | 8.5 | 16.7 | 16.2 | 14.5 | 9.2 | 15.1 | 16.4 | 8.2 | 14 .3 | 
| 說明 | 每天從6:00至18:00每兩小時記錄*,然后取平均值。 | |||||||||||||
單坡面鋼塑復合材料農用大棚與普通大棚溫度測定結果比對表
| 鐘表時間(h) | 1:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 0:00 | 平均 | 
| 累計時間(h) | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 
 | 
| 鋼塑復合材料大棚內空間(℃) | 26 | 22 | 22 | 20 | 15 | 21 | 30 | 35 | 25 | 21 | 23 | 23 | 28 | 23 .92 | 
| 普通棚內空間(℃) | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 19 | 21 | 20 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 .62 | 
| 室外溫度(℃) | -5 | -3 | -3 | -2 | -7 | -1.5 | 3 | 4 | 2 | -2 | -4 | -4 | -5 | 2 .12 | 
  產品有以下幾大優(yōu)點:
一、大棚骨架表面光滑,棚膜不易損傷,延長了棚膜的使用壽命。
二、運輸安裝方便,使用我公司設計的標準件插接式安裝方便,節(jié)省人工。
三、根據棚的寬度大、小,規(guī)格不同。
四、可再利用,隨時可以拆裝。
五、使用壽命長,壽命長達五十年。
六、棚架中間無需支柱,大大增加了耕作面積,節(jié)省勞動力,可機械化作業(yè),增大工作效率。
七、耐腐蝕、耐潮、無毒、無害、無污染、無輻射,綠色環(huán)保。
八、比其它材料的大棚骨架抗自然災害能力強。