- 
                供應紫薇種子
- 
                
                    - 
                        
                        
                    
- 
                        
                            
                                
                                    - 
                                        
                                            行業(yè)分類: 園林花卉 > 種子 > 紫薇
- 
                                        
                                            產(chǎn)地: 江西  九江市
- 
                                        
                                            銷售區(qū)域: 全國各地
- 
                                        
                                            所屬品牌: 
- 
                                        
                                            更新時間: 2013/7/1 12:56:00
- 
                                        
                                            信息有效期: 2016/6/30
 
 
                                
                                - 
                                    江西九江廬山種苗場
                                    
                                
- 
                                    
                                        - 
                                            
                                                聯(lián)系人: 胡蘭貴
- 
                                            
                                                手機: 13197926496
- 
                                            
                                                地址: 江西省九江縣郵局
- 
                                            
                                                郵箱: hulangui731224@163.com
 
 
 
 
                    
                    - 
                        
| 江西九江廬山種苗場 |  
| 未注明的種子、苗木請電話聯(lián)系:13197926496,并辦理郵購業(yè)務。         ( 參考價) 單位:元/市斤 |  
| 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 |  
| 黑松 | 50 | 竹柏 | 20 | 深山含笑 | 80 | 廬山柿 | 25 | 楓香 | 80 | 丹桂 | 40 |  
| 油松 | 45 | 黃柏 | 35 | 樂昌含笑 | 120 | 老雅柿 | 25 | 酸棗 | 6 | 金桂 | 10 |  
| 雪松(進口) | 190 | 檜柏 | 50 | 醉香含笑 | 80 | 野梧桐 | 60 | 拐棗 | 25 | 香港四照花 | 30 |  
| 水松 | 120 | 側柏 | 12 | 金葉含笑 | 100 | 木槿 | 50 | 山茱萸 | 40 | 玉鈴花 | 35 |  
| 濕地松 | 50 | 圓柏 | 40 | 珙桐 | 40 | 木荷 | 65 | 山楂 | 35 | 櫻花 | 45 |  
| 金錢松 | 50 | 刺柏 | 45 | 中國梧桐 | 15 | 木芙蓉 | 40 | 棕櫚 | 15 | 日本櫻花 | 80 |  
| 白皮松 | 45 | 千頭柏 | 40 | 法國梧桐 | 40 | 楊梅 | 18 | 馬棘 | 14 | 臘瓣花 | 30 |  
| 華山松 | 10 | 灑金柏 | 60 | 光葉海桐 | 20 | 臘梅 | 35 | 火棘 | 10 | 黃菊花 | 20 |  
| 黃山松 | 60 | 日本扁柏 | 95 | 白花泡桐 | 30 | 青梅 | 35 | 苦楝 | 6 | 刺楸 | 35 |  
| 馬尾松 | 40 | 黃金球柏 | 80 | 石櫟 | 20 | 珍珠梅 | 40 | 蚊母 | 25 | 刺槐 | 8 |  
| 羅漢松 | 20 | 喜樹 | 15 | 麻櫟 | 8 | 金縷梅 | 40 | 皂角 | 25 | 中國槐 | 35 |  
| 小葉羅漢松 | 30 | 棗樹 | 20 | 青岡櫟 | 6 | 紅花山茶 | 20 | 天竹桂 | 25 | 紫穗槐 | 6 |  
| 日本落葉松 | 80 | 梓樹 | 35 | 鵝耳櫟 | 20 | 紅花油茶 | 15 | 流蘇 | 30 | 白玉蘭 | 50 |  
| 云杉 | 120 | 欒樹 | 15 | 紅果冬青 | 30 | 伯樂 | 40 | 朱砂根 | 35 | 紫玉蘭 | 40 |  
| 水杉 | 95 | 榆樹 | 50 | 法國冬青 | 40 | 大葉女貞 | 10 | 厚皮香 | 50 | 廣玉蘭 | 120 |  
| 池杉 | 10 | 桑樹 | 80 | 大葉雞爪槭 | 50 | 小葉女貞 | 12 | 猴歡喜 | 40 | 紅花玉蘭 | 60 |  
| 落羽杉 | 20 | 櫸樹 | 160 | 小葉雞爪槭 | 260 | 十大功勞 | 25 | 金葉小檗 | 150 | 樂東擬單 | 200 |  
| 性木蘭 |  
| 紅豆杉 | 120 | 柘樹 | 80 | 五裂槭 | 50 | 杜鵑 | 100 | 紅葉小檗 | 150 | 紅花木蓮 | 150 |  
| 紅豆杉(兩年) | 600 | 檫樹 | 60 | 青爪槭 | 20 | 杜英 | 25 | 常春藤 | 16 | 桂南木蓮 | 90 |  
| 三尖杉 | 40 | 桉樹 | 300 | 紅翅槭 | 80 | 杜仲 | 45 | 草珊瑚 | 80 | 云山白蘭 | 100 |  
| 日本冷杉 | 80 | 樸樹 | 50 | 竹葉槭 | 65 | 棠梨 | 50 | 醉魚草 | 35 | 黃心夜合 | 120 |  
| 日本柳杉 | 25 | 圣誕樹 | 50 | 地錦槭 | 30 | 杜梨 | 40 | 銀杏 | 15 | 山桐子 | 60 |  
| 杉木 | 25 | 銅錢樹 | 45 | 紅楓 | 200 | 枸桔 | 10 | 蘇鐵 | 45 | 山蒼子 | 60 |  
| 柏木 | 20 | 黃金樹 | 20 | 青楓 | 40 | 枸骨 | 35 | 寧條 | 12 | 胡枝子 | 15 |  
| 楠木 | 50 | 紅花七葉樹 | 35 | 三角楓 | 20 | 香椿 | 25 | 山漆 | 7 | 無患子 | 15 |  
| 觀光木 | 80 | 紅豆樹 | 150 | 五角楓 | 30 | 香樟 | 10 | 苦丁茶 | 40 | 馬甲子 | 20 |  
| 馬褂木 | 18 | 蘭果樹 | 30 | 九角楓 | 50 | 大葉樟 | 20 | 虎杖 | 20 | 君遷子 | 25 |  
| 雜交馬褂木 | 50 | 燈臺樹 | 30 | 元寶楓 | 20 | 黃樟 | 20 | 白臘 | 10 | 油茶子 | 5 |  
| 重陽木 | 35 | 連香樹 | 400 | 羽毛楓 | 600 | 黃櫨 | 30 | 九里香 | 50 | 蔓荊子 | 30 |  
| 鹽膚木 | 12 | 銀鵲樹 | 60 | 滇潤楠 | 50 | 黃檀 | 80 | 丁香 | 50 | 金櫻子 | 20 |  
| 黃連木 | 10 | 火炬樹 | 10 | 紫楠 | 45 | 紫荊 | 40 | 傘房決明 | 15 | 櫻桃 | 50 |  
| 絲棉木 | 30 | 山合歡 | 25 | 楨楠 | 50 | 紅花紫薇 | 20 | 多花木蘭 | 15 | 金絲桃 | 50 |  
| 紅花繼木 | 80 | 金合歡 | 30 | 黑殼楠 | 45 | 紫藤 | 30 | 花椒 | 10 | 獼猴桃 | 150 |  
| 江南榿木 | 35 | 銀合歡 | 15 | 刨花楠 | 60 | 紫金牛 | 30 | 豬屎豆 | 20 | 凹葉厚樸 | 60 |  
| 烏桕 | 8 | 毛竹 | 110 | 欏木石楠 | 60 | 棱角山礬 | 60 | 高羊毛 | 10 | 滇樸 | 40 |  
| 紅葉烏桕 | 40 | 水竹 | 30 | 金絲楠 | 60 | 廬山莢迷 | 50 | 狗牙根 | 25 | 珊瑚樸 | 40 |  
| 爬山虎 | 60 | 南天竹 | 20 | 加拿利海棗 | 45 | 楓楊 | 6 | 白喜草 | 20 | 黑麥草 | 12 |  
 
 
                    - 產(chǎn)品交易免責聲明
- 
                        “農(nóng)業(yè)網(wǎng)”(www.luxin888.com)公布的產(chǎn)品信息,,系由相關企業(yè)或個人提供,除本網(wǎng)特別聲明外,本網(wǎng)不對其真實性和品質(zhì)作任何保證。本網(wǎng)所公布的產(chǎn)品信息,僅為提供可能的更多的交易機會,對交易雙方的信譽、履約能力等不做任何保證。本網(wǎng)提醒各用戶,謹慎選擇交易對象,以避免不必要的經(jīng)濟或其他損失。原則上建議您選擇農(nóng)業(yè)網(wǎng)VIP會員。用戶對于自己發(fā)布的內(nèi)容須承擔全部責任,并承擔因此給農(nóng)業(yè)網(wǎng)造成的損失的法律責任。用戶在他們發(fā)表的信息中加入宣傳資料或參與廣告策劃,在農(nóng)業(yè)網(wǎng)的免費服務上展示他們的產(chǎn)品,任何這類促銷方法,包括運輸貨物、付款、服務、商業(yè)條件、擔保及與廣告有關的描述都只是在相應的用戶和廣告銷售商之間發(fā)生。農(nóng)業(yè)網(wǎng)及浙江瞬時達網(wǎng)絡有限公司對此不承擔任何責任。
 
 
    本站所用的字體,如果侵犯到您的版權,請告知我們 service@agronet.com.cn,我們將第一時間處理。