13-6-40+TE超鉀型
產(chǎn)品特點:
1、特種弱酸性配方,適合作物結(jié)果期、球根花卉中后期
2、營養(yǎng)全面,富含多種螯合態(tài)微量元素,避免作物缺素癥的發(fā)生
3、超高鉀配方,適合于作物果實迅速膨大期使用
4、全水溶,無殘渣,不會堵塞滴灌噴頭
5、安全性高,不含對作物有害的氯離子、鈉離子、硫酸根和重金屬
6、富含硝態(tài)氮、水溶性鉀,有利于葉片增厚莖桿粗壯
技術(shù)指標:
| 總氮含量(TN) | 13% | 水溶性鎂 | 2.0% | 
| 硝態(tài)氮(NO3--N) | 10% | 鐵(Fe)螯合態(tài) | 0.1% | 
| 銨態(tài)氮(NH4+-N) | 3% | 錳(Mn)螯合態(tài) | 0.05% | 
| 酰胺態(tài)氮(CO(NH2)2 -N) | 0 | 鋅(Zn)螯合態(tài) | 0.05% | 
| 水溶性磷(P2O5) | 6% | 銅(Cu)螯合態(tài) | 0.05% | 
| 水溶性鉀(K2O) | 40% | 硼(B) | 0.4% | 
| 
 | 鉬(Mo) | 0.0005% | |
用法用量:
| 作物 | 使用時期 | 用量(澆施) | 
| 番茄、辣椒、草莓、西瓜、甜瓜等 | 果實發(fā)育后期 | 5-8公斤/畝/次 | 
| 馬鈴薯、大姜、山藥、(胡)蘿卜等地下根塊莖作物 | 根塊莖發(fā)育后期 | 5-8公斤/畝/次 | 
| 蘋果、櫻桃、葡萄、桃類、香蕉、芒果、柑橘、木瓜、棗等 | 果實發(fā)育后期 | 8-10公斤/畝/次 | 
| 備注:以上用量是澆施的建議用量,也可以沖施、滴灌、撒施、淋施等,施用量受土壤條件、滴灌方式及環(huán)境條件影響很大,具體施用量根據(jù)實際情況進行調(diào)整。如果葉面噴施,建議稀釋倍數(shù)600-1200倍。 | ||
產(chǎn)品規(guī)格:5kg/袋 4袋/箱
產(chǎn)品形態(tài):綠色晶體狀