| 有效成分含量 | 50%代森錳鋅 | 
| 毒性 | 低毒 | 
| 產(chǎn)品性能特點(diǎn) | 是硫代氨基甲酸酯廣譜保護(hù)性殺菌劑,是一種優(yōu)良廣譜的保護(hù)性殺菌劑,為代森錳和鋅離子的配位絡(luò)合物。由于其殺菌范圍廣、不易產(chǎn)生抗性,錳、鋅微量元素對(duì)作物有明顯的促壯、增產(chǎn)作用。國(guó)內(nèi)多數(shù)復(fù)配殺菌劑都以代森錳鋅加工配制而成。對(duì)果樹、蔬菜上的炭疽病、早疫病等多種病害有效,同時(shí)它常與內(nèi)吸性殺菌劑混配,用于延緩抗性的產(chǎn)生。 | 
| 適用作物 | 果樹、蔬菜、棉花、麥類、花生、茶樹、觀賞植物、西瓜 | 
| 防治對(duì)象 | 蘋果斑點(diǎn)落葉病、輪紋病,梨樹黑星病、香蕉葉斑病及炭疽病,番茄早疫病、甜椒疫病,各種蔬菜瓜果上的霜霉病、疫病、苗期猝倒病等多種病害 | 
| 注意事項(xiàng) | 高溫季節(jié)中午不能使用 | 
| 使用方法 | 見下表專家建議 | 
| 包裝規(guī)格 |  | 
| 登記作物名稱  | 防治對(duì)象名稱  | 用藥量  | 施用方法  | 
| 果樹 | 蘋果斑點(diǎn)落葉病、輪紋病梨樹黑星病、香蕉葉斑病及炭疽病 | 稀釋500-400倍 | 噴霧  | 
| 蔬菜 | 番茄早疫病、甜椒疫病、番茄炭疽病、茄子灰霉病、馬鈴薯早疫病、芹菜早疫病、胡蘿卡黑斑病 | 100-125g/畝 | 噴霧 | 
| 黃瓜霜霉病 | 90-140g/畝 | 噴霧 | |
| 棉花 | 棉花苗期立枯病、猝倒病 | 700-900g拌100kg種子 | 拌種 | 
| 麥類 | 葉斑病、銹病 | 120-200g/畝 | 噴霧 | 
| 花生 | 花生早、晚疫病 | 100-130g/畝 | 噴霧 | 
| 茶樹 | 炭疽病 | 稀釋450-300倍 | 噴霧 | 
| 觀賞植物 | 炭疽病、銹病、葉斑病 | ||
| 西瓜 | 炭疽病 | 265g-400g/畝 | 噴霧 |